Hieronder vind je alle informatie over onze contributies die jaarlijks in juli automatisch worden geïncasseerd.
De betalingsverplichting geldt voor een volledig verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni krachtens de Statuten art. 8, lid 4: “Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd”. In een lopende seizoen is het na 1 september niet meer mogelijk om op te zeggen zonder volledige betaling van de contributie. Zie regels bij opzeggingen.
CONTRIBUTIETABEL ZVV ZAANDIJK SEIZOEN 2022-2023 | ||
Spelende leden geboren in: | Categorie | Bedrag |
2018 | J05 | 104 |
2017 | J06 | 104 |
2016 | J07 | 104 |
2015 | J08 | 122 |
2014 | J09 | 122 |
2013 | J010 | 131 |
2012 | J011 | 131 |
2011 | J012 | 137 |
2010 | J013/M013 | 137 |
2009 | J014 | 149 |
2008 | J015/M015 | 149 |
2007 | J016 | 155 |
2006 | J017/M017 | 155 |
2005 | J018 | 162 |
2004 | J019/M019 | 162 |
<=2003 | Senioren | 233 |
Niet spelende leden | 85 | |
Commissieleden | 10 | |
Leden van verdienste | 85 | |
Leden van verdienste tevens commissielid | 43 | |
Ereleden | 0 | |
Korting bij 3 leden per postcode | 50% *) | |
Donateurs | 36 | |
Donateurs 65+ | 23 | |
*) van laagste contributiebedrag |
Even voorstellen
Adresgegevens
J. Lennonstraat 187, 1544 LJ Zaandijk
075-6401802, ledenadministratie@zvvzaandijk.nl
Rekeningnummer ZVV Zaandijk: NL92INGB0000660971