Team | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
JO8 | 18:00 – 19:00 | B1 | Rene/Ruud |
JO9 | 18:00 – 19:00 | B1 | Rene/Ruud |
JO10 | 18:00 – 19:00 | A2 | Gert-Jan |
JO11 | 18:00 – 19:00 | B2 | Erik |
JO12 | 18:00 – 19:00 | A1 | Daninoh |
Keepers JO8 – JO11 | 18:30 – 19:30 | TR1 | Barry/Remco |
Keepers JO12 – JO13 | 18:45 – 19:45 | TR2 | Bozenka/Ray |
JO13 | 19:00 – 20:00 | A | Gert-Jan |
MO19 | 19:00 – 20:00 | B1 | Bob |
JO19 | 19:00 – 20:00 | B2 | Arjen |
Keepers O15 – O17 | 19:30 – 20:30 | TR1 | Bozenka/Ray |
Dames | 20:00 – 21:30 | A | Peter |
Team | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
JO15 | 18:00 – 19:00 | A | Nicky |
MO13 | 18:00 – 19:00 | B1 | Marja |
MO15 | 18:00 – 19:00 | B2 | Andre |
JO16 | 19:00 – 20:00 | A1 | Bart |
JO17 | 19:00 – 20:00 | A2 | Damian |
JO18 | 19:00 – 20:00 | B | Lars/Menno |
Selectie keepers | 19:30 – 20:30 | TR | Ray |
Heren Selectie | 20:00 – 21:30 | A | Franklin/Glenn |
Team | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
JO8 | 18:00 – 19:00 | B1 | Rene/Ruud |
JO9 | 18:00 – 19:00 | B1 | Rene/Ruud |
JO10 | 18:00 – 19:00 | A2 | Gert-Jan |
JO11 | 18:00 – 19:00 | B2 | Erik |
JO12 | 18:00 – 19:00 | A1 | Daninoh |
Keepers JO8 – JO11 | 18:30 – 19:30 | TR1 | Barry/Remco |
Keepers JO12 – JO13 | 18:45 – 19:45 | TR2 | Bozenka/Ray |
JO13 | 19:00 – 20:00 | A | Gert-Jan |
MO19 | 19:00 – 20:00 | B1 | Bob |
JO19 | 19:00 – 20:00 | B2 | Arjen |
Keepers O15 – O17 | 19:30 – 20:30 | TR1 | Bozenka/Ray |
Dames | 20:00 – 21:30 | A | Peter |
Team | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
JO8 | 18:00 – 19:00 | B1 | Rene/Ruud |
JO9 | 18:00 – 19:00 | B1 | Rene/Ruud |
JO10 | 18:00 – 19:00 | A2 | Gert-Jan |
JO11 | 18:00 – 19:00 | B2 | Erik |
JO12 | 18:00 – 19:00 | A1 | Daninoh |
Keepers JO8 – JO11 | 18:30 – 19:30 | TR1 | Barry/Remco |
Keepers JO12 – JO13 | 18:45 – 19:45 | TR2 | Bozenka/Ray |
JO13 | 19:00 – 20:00 | A | Gert-Jan |
MO19 | 19:00 – 20:00 | B1 | Bob |
JO19 | 19:00 – 20:00 | B2 | Arjen |
Keepers O15 – O17 | 19:30 – 20:30 | TR1 | Bozenka/Ray |
Dames | 20:00 – 21:30 | A | Peter |
- Maandag
-
Team Tijd Veld Trainer JO8 18:00 – 19:00 B1 Rene/Ruud JO9 18:00 – 19:00 B1 Rene/Ruud JO10 18:00 – 19:00 A2 Gert-Jan JO11 18:00 – 19:00 B2 Erik JO12 18:00 – 19:00 A1 Daninoh Keepers JO8 – JO11 18:30 – 19:30 TR1 Barry/Remco Keepers JO12 – JO13 18:45 – 19:45 TR2 Bozenka/Ray JO13 19:00 – 20:00 A Gert-Jan MO19 19:00 – 20:00 B1 Bob JO19 19:00 – 20:00 B2 Arjen Keepers O15 – O17 19:30 – 20:30 TR1 Bozenka/Ray Dames 20:00 – 21:30 A Peter - Dinsdag
-
Team Tijd Veld Trainer JO15 18:00 – 19:00 A Nicky MO13 18:00 – 19:00 B1 Marja MO15 18:00 – 19:00 B2 Andre JO16 19:00 – 20:00 A1 Bart JO17 19:00 – 20:00 A2 Damian JO18 19:00 – 20:00 B Lars/Menno Selectie keepers 19:30 – 20:30 TR Ray Heren Selectie 20:00 – 21:30 A Franklin/Glenn - Woensdag
-
Team Tijd Veld Trainer JO8 18:00 – 19:00 B1 Rene/Ruud JO9 18:00 – 19:00 B1 Rene/Ruud JO10 18:00 – 19:00 A2 Gert-Jan JO11 18:00 – 19:00 B2 Erik JO12 18:00 – 19:00 A1 Daninoh Keepers JO8 – JO11 18:30 – 19:30 TR1 Barry/Remco Keepers JO12 – JO13 18:45 – 19:45 TR2 Bozenka/Ray JO13 19:00 – 20:00 A Gert-Jan MO19 19:00 – 20:00 B1 Bob JO19 19:00 – 20:00 B2 Arjen Keepers O15 – O17 19:30 – 20:30 TR1 Bozenka/Ray Dames 20:00 – 21:30 A Peter - Donderdag
-
Team Tijd Veld Trainer JO8 18:00 – 19:00 B1 Rene/Ruud JO9 18:00 – 19:00 B1 Rene/Ruud JO10 18:00 – 19:00 A2 Gert-Jan JO11 18:00 – 19:00 B2 Erik JO12 18:00 – 19:00 A1 Daninoh Keepers JO8 – JO11 18:30 – 19:30 TR1 Barry/Remco Keepers JO12 – JO13 18:45 – 19:45 TR2 Bozenka/Ray JO13 19:00 – 20:00 A Gert-Jan MO19 19:00 – 20:00 B1 Bob JO19 19:00 – 20:00 B2 Arjen Keepers O15 – O17 19:30 – 20:30 TR1 Bozenka/Ray Dames 20:00 – 21:30 A Peter